Zakopane | ||
---|---|---|
![]() | Lokalizacja | Strefa podmiejska |
![]() | Powierzchnia | 1404 m2 |
![]() | Cena | 260 000,00 PLN |
![]() | Cena za 1m2 | 185,19 PLN |
![]() | Opis | Front: 17 m, szerokość: 26 m, długość: 55 m. Ukształtowanie terenu: lekko nachylone. Wystawa - kierunek nachylenia: S-południowa. Dojazd: dobry - droga asfaltowa. Sieć elektryczna i kanalizacja: na działce. W nieaktualnym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zapisano: MN - budownictwo mieszkaniowe niskiej intensywności. Wydana decyzja o warunkach zabudowy. Położenie we wschodniej części Zakopanego. |
![]() | Wprowadzenie | 2004-10-18 16:53:30 |
![]() | Aktualizacja | 2005-05-31 16:58:39 |
E-mail: pecuch@zofianieruchomosci.com.pl