Kraków | ||
---|---|---|
![]() | Dzielnica | Łagiewniki |
![]() | Powierzchnia domu | m2 |
![]() | Powierzchnia działki | m2 |
![]() | Cena | |
![]() | Cena za 1m2 domu | |
![]() | Opis | Dom wolnostojący jednorodzinny, do zamieszkania. Rok budowy: 1996. Stan obiektu: bardzo dobry. Technologia: tradycyjna - cegła/pustak. Dach: blacha, tynki wewnętrzne dobre. Z zewnątrz budynek obłożony sidingiem. Ilość kondygnacji: 2, niepodpiwniczony. Media: 230/400V, woda, kanalizacja, gaz, ogrzewanie: węglowe, gazowe, elektryczne, podłogowe, cw gazowe. Domofon, telefon, alarm, kraty. Liczba pokoi 6, poddasze do adaptacji. Cicha spokojna dzielnica. |
![]() | Wprowadzenie | 2004-09-10 09:40:21 |
![]() | Aktualizacja |
![]() |
![]() |
E-mail: rabka@zofianieruchomosci.com.pl