Jaroszowice | ||
---|---|---|
Gmina | Wadowice | |
Powierzchnia domu | m2 | |
Powierzchnia działki | m2 | |
Cena | ||
Cena za 1m2 domu | ||
Cena za 1m2 działki | ||
Opis | Dom wolnostojący jednorodzinny, do zamieszkania. Rok budowy: 1968. Technologia: tradycyjna - cegła/pustak. Dach: beton/papa. Ilość kondygnacji: 2, niepodpiwniczony. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne dobre. Media: 230/400V, woda, kanalizacja, gaz, telefon, ogrzewanie węglowe i gazowe. Garaż na dwa samochody oraz domek letni 60 m2. | |
Wprowadzenie | 2004-09-07 17:03:47 | |
Aktualizacja | 2005-10-08 12:33:12 |
E-mail: rabka@zofianieruchomosci.com.pl