Mszana Górna | ||
---|---|---|
![]() | Gmina | Mszana Dolna |
![]() | Powierzchnia domu | 350.00 m2 |
![]() | Powierzchnia działki | 2700 m2 |
![]() | Cena | 650000,00 PLN |
![]() | Cena za 1m2 domu | 1 857,14 PLN |
![]() | Opis | Dom wolnostojący. Rok budowy: 1995. Stan obiektu: bardzo dobry. Technologia: tradycyjna - cegła/pustak. Dach: blacha. Ilość kondygnacji: 1, niepodpiwniczony. Media: 230/400V, prąd 2-taryfa, woda, kanalizacja, gaz, ogrzewanie gazowe, c.w. gazowe, telefon. 3 sypialnie, salon z kominkiem, kuchnia, 2 łazienki, parkiety. Basen, tarasy, garaż na 2 samochody, wjazd do domu wyłożony kostką, bramy wjazdowe automatyczne - na pilota, ogrodzenie murowane. |
![]() | Wprowadzenie | 2004-08-24 14:04:06 |
![]() | Aktualizacja |
![]() |
![]() |
![]() |