Raba Wyżna | ||
---|---|---|
Gmina | Raba Wyżna | |
Powierzchnia domu | m2 | |
Powierzchnia działki | m2 | |
Cena | ||
Cena za 1m2 domu | ||
Opis | Dom wolnostojący. Rok budowy: 1985. Technologia: tradycyjna-cegła/pustak, dach: blacha. Media: 230/400V, woda, kanalizacja, gaz, telefon, ogrzewanie, ciepła woda. Dom położony na płaskiej ogrodzonej działce. Pierwsza kondygnacja - garaż, kuchnia letnia, kotłownia, pralnia, suszarnia; druga kondygnacja - trzy pokoje, kuchnia, łazienka z wc, podłogi drewniane, kuchnia, łazienka płytki, klatka schodowa - ściany boazeria, podłogi - lastriko. Trzecia kondygnacja 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc - podłogi wylewki, ściany bez tynków. | |
Wprowadzenie | 2004-03-31 12:45:53 | |
Aktualizacja |