Bystra-Sidzina | ||
---|---|---|
Gmina | Bystra-Sidzina | |
Powierzchnia całkowita | 225.20 m2 | |
Powierzchnia działki | 661 m2 | |
Cena | r. 45 000,00 EUR | |
Cena za 1m2 | r. 199,82 EUR | |
Opis | Budynek letniskowy położony w podgórskiej miejscowości u podnóża Babiej Góry z łagodnym mikroklimatem. Pow. zabudowy: 108.40 m2. Pow. użytkowa: 145.95 m2. Posiada własny basen otwarty o pow. 17.50 m2. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej, kryty blachą powlekaną. Przyziemie: garaż, kotłownia co węglowo-koksowa, pomieszczenia gospodarcze ok. 30m2, basenik i sauna. Parter: pokój gościnny z kominkiem, kuchnia, sypialnia, łazienka z wc, oraz dwa tarasy od strony zachodniej i wschodniej. Piętro: dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc, oraz dwa balkony-loggie od strony wschodniej i zachodniej. Ściany drewniane ocieplone wełną mineralną oraz boazeria od wewnątrz pomieszczeń. Poddasze: 2 pokoje sypialne, holl, łazienka z wc, oraz dwa balkony od strony zachodniej i wschodniej. Strop nad poddaszem drewniany. Ściany drewniane ocieplone wełną mineralną z boazerią od wewnątrz. Podłogi drewniane we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, natomiast w kuchniach i łazienkach płytki. Woda z górskiego źródła - spółka wodna. Teren zamknięty, ogrodzony. | |
Wprowadzenie | 2004-02-09 12:16:58 | |
Aktualizacja | 2006-11-06 12:49:38 |
E-mail: rabka@zofianieruchomosci.com.pl