Czarna Góra | ||
---|---|---|
Gmina | Bukowina Tatrzańska | |
Powierzchnia [ar] | ||
Cena [] | ||
Cena za 1ar [] | ||
Opis | Wymiary: szerokość 35m, długość 36m. Teren lekko nachylony. Wystawa południowa. Media: prąd, woda i kanalizacja w drodze. Dojazd: asfaltowy. Foremna działka (kwadratowa) składająca się z dwóch działek o pow. 5,63ar i 6,97ar. W pobliżu lokalny wyciąg narciarski i piękny widok na Tatry. W sąsiedztwie nowe całoroczne domy mieszkalno - rekreacyjne. Położona pomiędzy Bukowiną, a Białką Tatrzańską | |
Wprowadzenie | 11/25/2003 16:53:48 | |
Aktualizacja |