Falsztyn | ||
---|---|---|
Gmina | Łapsze Niżne | |
Powierzchnia całkowita [m2] | ||
Powierzchnia działki [m2] | ||
Cena | ||
Cena za 1m2 | ||
Opis | Dom wolnostojący. Kubatura 1045m3. Pow. zabudowy 139m2, pow. użytkowa 287m2. Ilość kondygnacji: 3. Technologia: murowana. Podpiwniczony. Dach: dachówki. Rok budowy 2000. Stan bardzo dobry. MEDIA: kanalizacja, woda, ogrzewanie elektryczne, 220/380V, telefon. Teren w całości ogrodzony i dozorowany. W bliskim sąsiedztwie znajduje się Zalew Czorsztyński, do zamku w Niedzicy jest ok. 1km. Z balkonu bardzo ładny widok na Tatry, Gorce, Pieniny, Babią Górę. Rozkład budynku: piwnica (1 pom. gospodarcze, 1 pom. np. na bilard, 1 pom. np. na saunę), parter (salon, jadalnia, pokój dzienny, kuchnia, natrysk, 2 wc, od południa taras 90m2), piętro (4 sypialnie, 2 łazienki, wc, garderoba, 2 balkony). W odległości 60m od budynku znajduje się garaż dwustanowiskowy 36m2 w kompleksie garaży. | |
Wprowadzenie | 2003-11-24 13:48:00 | |
Aktualizacja | 2005-04-05 21:51:53 |
E-mail: pecuch@zofianieruchomosci.com.pl