Nowy Targ | ||
---|---|---|
Lokalizacja | Okolice Parku Mickiewicza | |
Powierzchnia całkowita [m2] | ||
Powierzchnia działki [m2] | ||
Cena [] | ||
Cena za 1m2 [] | ||
Opis | Dom wolnostojący. Powierzchnia zabudowy: 82,9m2, powierzchnia użytkowa 189m2. Kubatura 804m3. Ilość kondygnacji: 4. Technologia: tradycyjna - cegła/pustak. Podpiwniczony. Rok budowy 1991. Stan dobry. MEDIA: kanalizacja, woda, ogrzewanie węglowe, gaz łatwy do podłączenia, 220V, 380V, telefon. Dom z podziałem na parter nadający się na sklep i magazyn (3 pomieszczenia), I piętro: kuchnia, pokój, salon z balkonem na ogród, spiżarnia, wc, II piętro: 3 pokoje, pokój kąpielowy z wanną i kabiną prysznicową, pralnia, poddasze do zagospodarowania, dużo schowków. Widok na Tatry. Blisko do rzek Biały i Czarny Dunajec. 2km do stacji PKP. | |
Wprowadzenie | 2003-09-27 14:45:01 | |
Aktualizacja |