Skawa | ||
---|---|---|
Gmina | Raba Wyżna | |
Powierzchnia [m2] | ||
Cena [] | ||
Cena za 1m2 [] | ||
Opis | Teren płaski. Media: prąd w drodze. Dojazd: utwardzony. Przeznaczenie: budownictwo mieszkaniowe/usługi. Możliwość kupna w całości 5 działek; 1-17.20a=30.000zł, 2-18,55a=25.000zł, 3-13.54a=24,000zł, 4-13,37a=15.000zł, 5-13,97a=24.000zł. DOSTĘPNOŚĆ INFRASTRUKTURY: Zaopatrzenie-średnie. Komunikacja-średnia. Szkoły-średnia. Tereny rekreacyjne-dobra. Obiekty użyteczności publicznej-średnia. Opieka zdrowotna-średnia. Policja-średnia. Widok na pasmo Babiogórskie. | |
Wprowadzenie | 2003-08-26 14:52:06 | |
Aktualizacja |