Jordanów | ||
---|---|---|
Gmina | Jordanów | |
Powierzchnia domu | 96.00 m2 | |
Powierzchnia działki | 1732 m2 | |
Cena | 140 000,00 PLN | |
Cena za 1m2 | 1 458,33 PLN | |
Opis | Pow. użytkowa 75m2. Pow. zabudowy 200m2. Pow. pokoi: 16+12+9m2. Pow. kuchni 12m2. Pow. łazienek 6+3m2. Pow. piwnicy 20m2. Dom drewniany 1 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony. Kotłownia po kapitalnym remoncie w 2002 roku. Do rynku w Jordanowie 3km. | |
Wprowadzenie | 2003-07-08 10:28:04 | |
Aktualizacja | 2005-07-20 08:00:35 |
E-mail: rabka@zofianieruchomosci.com.pl