Dzianisz | ||
---|---|---|
![]() | Gmina | Kościelisko |
![]() | Powierzchnia [m2] | |
![]() | Powierzchnia działki [ar] | |
![]() | Cena [] | |
![]() | Cena za 1m2 [] | |
![]() | Opis | Rok budowy 1907. Regionalny, stylowy dom drewniany po modernizacji. Media: kanalizacja, woda, ogrzewanie olejowe, instalacja 220V i 380V, telefon. Piwnica. Ogródek. Dom zlokalizowany jest w malowniczej wiejskiej okolicy koło Zakopanego. Dzianisz jest położony po północnej stronie Pasma Gubałowskiego w dorzeczu Czarnego Dunajca. Liczy 1815 mieszkańców i ma powierzchnię 18 km2. |
![]() | Wprowadzenie | 10/08/2002 12:50:02 |
![]() | Aktualizacja |
![]() |