Szaflary |
||
Gmina | Szaflary | |
Powierzchnia | 400 m2 | |
Powierzchnia działki | 3 000,0 m2 | |
Cena | 350 000,00 PLN | |
Cena za 1m2 | 875,00 PLN | |
Opis | Rok budowy 1990, technologia tradycyjna: cegła/pustak, podpiwniczony, dach blacha. Media: kanalizacja, woda z własnego ujęcia, CO węglowe i olejowe, Instalacja 220V i 380V, telefon. Duży dom w którym obecnie znajdują się dwa wygodne, jasne mieszkania dostępne z klatki schodowej. Ocieplony styropianem, otynkowany w roku 2001. Front długości 40m przy asfaltowej ulicy. Jasne obszerne piwnice. Na podwórku murowana szopa z żelbetowym stropem do wykorzystania jako garaż. | |
Wprowadzenie | 08/26/2002 16:24:16 | |
Aktualizacja |