Kościelisko | ||
---|---|---|
![]() | Gmina | Kościelisko |
![]() | Powierzchnia | 1351 m² |
![]() | Cena | 850 000 PLN |
![]() | Cena za 1m² | 629,16 PLN |
![]() | Opis | Budownictwo jednorodzinne indywidualne. Front: 43 m. Szerokość: 43 m. Długość: 30 m. Ukształtowanie terenu: lekko nachylone. Wystawa - kierunek nachylenia: S-południowa. Dojazd: droga bita/utwardzona. Piękna widokowa działka. Przygotowany projekt budowy dwóch domów o powierzchni 175 m2 każdy w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na budowę. |
![]() | Wprowadzenie | 2006-12-09 10:43:09 |
![]() | Aktualizacja | 2007-03-20 11:56:22 |
![]() |
![]() |
![]() |