Witów | ||
---|---|---|
![]() | Gmina | Kościelisko |
![]() | Powierzchnia | 960 m² |
![]() | Cena | 37 000 PLN |
![]() | Cena za 1m² | 38,54 PLN |
![]() | Opis | Front: 27 m. Szerokość: 35 m. Długość: 35 m. Podane wymiary działki są orientacyjne. Rolna. Ukształtowanie terenu: lekko nachylone. Wystawa - kierunek nachylenia: S-południowa. Wodociąg: w drodze. Działka kształtna, słabo zadrzewiona w sąsiedztwie lasu i polan leśnych, niedaleko terenów rekreacyjnych oraz planowanych wyciągów narciarskich. Dojazd na krótkim odcinku do uregulowania. Działka z przeznaczeniem na lokatę. |
![]() | Wprowadzenie | 2006-08-17 09:33:38 |
![]() | Aktualizacja | 2007-04-03 09:54:16 |
![]() |
![]() |
![]() |