Naprawa | ||
---|---|---|
![]() | Gmina | Jordanów |
![]() | Powierzchnia | 2660 m² |
![]() | Cena | 68 000 PLN |
![]() | Cena za 1m² | 25,56 PLN |
![]() | Opis | Front: 46 m. Szerokość: 46 m. Długość: 49 m. Ukształtowanie terenu: płaskie. Sieć elektryczna: na działce. Działka częściowo zadrzewiona. Przeznaczenie pod zabudowę jednorodzinną i zagrodową z dopuszczeniem usług wraz infrastrukturą techniczną. Droga lokalna, poza miastem. Dojazd środkami komunikacji miejskiej. Widok na las i góry. |
![]() | Wprowadzenie | 2005-10-07 14:37:58 |
![]() | Aktualizacja | 2007-01-31 20:45:16 |
![]() |
![]() |
![]() |