Kościelisko | ||
---|---|---|
Gmina | Kościelisko | |
Powierzchnia | 1868 m² | |
Cena | 350 000,00 PLN | |
Cena za 1m² | 187,37 PLN | |
Opis | Budownictwo jednorodzinne indywidualne. Front: 40 m. Szerokość: 38 m. Długość: 48 m. Ukształtowanie terenu: płaskie. Dojazd: droga nieutwardzona. Sieć elektryczna i telefoniczna: na działce. Foremna działka o kształcie zbliżonym do kwadratu, ogrodzona, w sąsiedztwie lasu. | |
Wprowadzenie | 2005-09-20 12:08:17 | |
Aktualizacja | 2006-06-07 11:32:49 |
34 KB |
47 KB |
39 KB |
31 KB |
44 KB |