Witów | ||
---|---|---|
![]() | Gmina | Kościelisko |
![]() | Powierzchnia | 2104 m² |
![]() | Cena | 200 000,00 PLN |
![]() | Cena za 1m² | 95,06 PLN |
![]() | Opis | Budownictwo jednorodzinne indywidualne. Front: 43 m. Szerokość: 37 m. Długość: 57 m. Ukształtowanie terenu: płaskie. Dojazd: droga bita / utwardzona. Sieć elektryczna i telefoniczna: na działce. Malownicza działka położona częściowo na stoku, nad rzeką, w pobliżu las, na działce źródło i kilka pięknych świerków, z górnej części działki widok na Tatry Zachodnie. |
![]() | Wprowadzenie | 2005-08-09 16:36:41 |
![]() | Aktualizacja | 2006-05-30 11:00:08 |
44 KB![]() |
51 KB![]() |
46 KB![]() |
47 KB![]() |
45 KB![]() |