Raba Wyżna | ||
---|---|---|
![]() | Gmina | Raba Wyżna |
![]() | Powierzchnia | 2300 m2 |
![]() | Cena | 72 000,00 PLN |
![]() | Cena za 1m2 | 31,30 PLN |
![]() | Opis | Front: 50 m. Szerokość: 47 m. Długość: 50 m. Ukształtowanie terenu: lekko nachylone. Wystawa - kierunek nachylenia: S-południowa. Dojazd: droga bita/utwardzona. Kształt prostokątny. Działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren usług o charakterze komercyjnym. www.rabawyzna.pl. Bardzo bliski dostęp do drogi międzynarodowej, atrakcyjna lokalizacja, ładna widokowo. Istnieje możliwość dokupienia sąsiednich działek. |
![]() | Wprowadzenie | 2005-01-31 14:38:36 |
![]() | Aktualizacja | 2005-08-27 13:00:12 |
13,14 KB![]() |
20,62 KB![]() |
30,63 KB![]() |
33,66 KB![]() |
38,12 KB![]() |
18,37 KB![]() |
E-mail: rabka@zofianieruchomosci.com.pl