Maków Podhalański | ||
---|---|---|
Lokalizacja | Centrum | |
Powierzchnia domu | 347.00 m2 | |
Powierzchnia działki | 568 m2 | |
Cena | 200 000,00 PLN | |
Cena za 1m2 domu | 766,28 PLN | |
Opis | Dom wolnostojący jednorodzinny stan surowy otwarty z 10 pokojami. Powierzchnia użytkowa 261.00 m2. Rok budowy: 2001. Media: wodociąg, prąd jednofazowy 230 V, siła 400 V, telefon łatwa możliwość przyłączenia. Do budowy użyto bardzo dobrej jakości materiałów budowlanych. Garaż przy budynku. Położenie w mieście poza centrum z pięknym widokiem na panoramę miasta oraz przy dobrej widoczności na Pasmo Babiogórskie. Działka lekko nachylona o wymiarach: (17 x 32)m. Dojazd: asfaltowy. | |
Wprowadzenie | 2004-11-30 13:52:57 | |
Aktualizacja | 2005-12-14 09:06:45 |
E-mail: rabka@zofianieruchomosci.com.pl